Clientes
Directorio y gestión de clientes de la notaría
Total clientes
14
Riesgo bajo
10
Riesgo medio
3
Riesgo alto
1
| Nombre | DNI | # Actos | Último acto | Nivel de riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|
MG María del Carmen García Mendoza Verificado | 45678923 | [email protected] | 3 | 14/04/2026 | Bajo |
JT Jorge Luis Torres Quispe Verificado | 32145698 | [email protected] | 2 | 14/04/2026 | Bajo |
RR Rosa Elena Rodríguez Huamán Verificado | 41236587 | [email protected] | 1 | 13/04/2026 | Bajo |
CV Carlos Alberto Vargas López Verificado | 28974563 | [email protected] | 4 | 12/04/2026 | Medio |
PF Patricia Fernández Chávez Verificado | 36521478 | [email protected] | 1 | 11/04/2026 | Bajo |
RC Roberto Castañeda Rojas Verificado | 42587963 | [email protected] | 2 | 10/04/2026 | Bajo |
JM Jorge Medina Flores Verificado | 38745612 | [email protected] | 5 | 08/04/2026 | Alto |
AQ Ana María Quispe Mamani | 47852369 | [email protected] | 1 | 08/04/2026 | Bajo |
LH Luis Fernando Herrera Flores Verificado | 31245867 | [email protected] | 2 | 08/04/2026 | Bajo |
CH Carmen Rosa Huamán Ríos Verificado | 29856314 | [email protected] | 3 | 04/04/2026 | Medio |
PR Pedro Ramos Villanueva Verificado | 43215896 | [email protected] | 1 | 05/04/2026 | Bajo |
LP Lucía Pérez Salazar Verificado | 37412586 | [email protected] | 2 | 03/04/2026 | Bajo |
FL Fernando Linares Soto | 44523178 | [email protected] | 1 | 01/04/2026 | Medio |
SC Sofía Córdova Ramírez Verificado | 48965231 | [email protected] | 1 | 30/03/2026 | Bajo |
Mostrando 14 de 14 clientes