Total activos
23
En firma
5
En SUNARP
8
Completados este mes
14
| ID | Tipo | Partes | Estado | Fecha | Valor | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-2026-0341 | Compraventa de Inmueble | García Mendoza / Torres Quispe | En Trámite Registral | 14/04/2026 | S/ 385,000.00 | Alta |
| ACT-2026-0340 | Constitución de Hipoteca | Rodríguez Huamán / BCP | Firmado | 13/04/2026 | S/ 520,000.00 | Alta |
| ACT-2026-0339 | Constitución de SAC | Vargas López / Díaz Castillo | Minuta en Elaboración | 12/04/2026 | S/ 50,000.00 | Media |
| ACT-2026-0338 | Testamento | Fernández Chávez | Programado para Firma | 11/04/2026 | — | Media |
| ACT-2026-0337 | Poder General y Especial | Castañeda Rojas | Documentación en Revisión | 10/04/2026 | — | Baja |
| ACT-2026-0336 | Carta Notarial | Sánchez Paredes / Inversiones Lima SAC | Entregado | 09/04/2026 | — | Baja |
| ACT-2026-0335 | Compraventa de Inmueble | Quispe Mamani / Herrera Flores | Documentación en Revisión | 08/04/2026 | S/ 290,000.00 | Alta |
| ACT-2026-0334 | Donación | Medina Flores / Medina Torres | Revisión Legal | 07/04/2026 | S/ 180,000.00 | Media |
| ACT-2026-0333 | Constitución de EIRL | Paredes Gutiérrez | Minuta en Elaboración | 06/04/2026 | S/ 15,000.00 | Baja |
| ACT-2026-0332 | Compraventa de Inmueble | Ramos Villanueva / Banco Interbank | Inscrito | 05/04/2026 | S/ 445,000.00 | Alta |
Mostrando 1 - 10 de 18